基金2008年3季度剔除前30大重仓股(转载)

Connor 欧易OKX交易所 2023-02-23 123 0

基金2008年3季度剔除前30大重仓股

  基金2008年3季度剔除前30大重仓股

  名称 总市值(元)占流通股比例(%)持股数(股)持有该股的基金个数

  冀东水泥 767935895.7 11.17 62986337 7

  兴发集团 434481597 8.18 16091911 4

  八一钢铁 285842874.5 8.8 31619787 2

  太阳纸业 282154825.1 10.7 17470887 2

  安泰集团 259470000 6.65 27000000 2

  浙江龙盛 256274360.7 2.71 16994321 2

  首开股份 214725136.2 12.09 17600421 1

  金岭矿业 195871806.6 5.53 8553354 2

  江山股份 187425000 8.7 7500000 1

  华仪电气 184395285.5 8.9 9490236 2

  金晶科技 180723366.7 8.26 18000334 2

  美锦能源 156238882.9 8.7 6548151 3

  华海药业 153209407.9 4.28 8850919 1

  鄂武商A 133175977.7 3.46 14963593 1

  中鼎股份 117710494.2 9.62 10060726 1

  合加资源 113240119.5 7.45 7401315 1

  名流置业 112108528 2.43 23162919 1

  金风科技 99296656.68 2.48 2480556 2

  首创股份 92053095.51 1.39 11667059 1

  广汇股份 89963342.68 1.44 6805094 1

  宁波华翔 80995000 2.45 9700000 1

  远 望 谷 76222535.57 7.57 2434447 2

  国投中鲁 75142599.3 4.03 4911281 1

  宏达新材 68119806.44 9.94 6060481 1

  成发科技 66139554.66 5.68 4075142 1

  绿 大 地 59102971.5 6.47 1358689 1

  邯郸钢铁 57374384.94 0.48 12499866 1

  陕国投A 55043477.28 2.8 6035469 1

  青松建化 52831910.4 3.6 5503324 1

  山东海化 52108120.92 1.17 6270532 1

评论